Общая таблица
Частоты угазаны в Герцах.
| Субконтр | Контр | Большая | Малая | Первая | Вторая | Третья | Четвёртая | Пятая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| C | 16.4 | 32.7 | 65.4 | 131 | 262 | 523 | 1047 | 2093 | 4186 |
| C# | |||||||||
| D | 18.4 | 36.7 | 73.4 | 147 | 294 | 587 | 1175 | 2349 | 4699 |
| D# | |||||||||
| E | 20.6 | 41.2 | 82.4 | 165 | 330 | 659 | 1319 | 2637 | 5274 |
| F | 21.8 | 43.7 | 87.3 | 175 | 349 | 698 | 1397 | 2794 | 5588 |
| F# | |||||||||
| G | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 196 | 392 | 784 | 1568 | 3136 | 6272 |
| G# | |||||||||
| A | 27.5 | 55.0 | 110.0 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 7040 |
| A# | |||||||||
| B | 30.9 | 61.7 | 123.5 | 247 | 494 | 988 | 1976 | 3951 | 7902 |
Гитара
| Струна | Нота | Частота |
|---|---|---|
| 6 | E2 | 82.4 |
| 5 | A2 | 110 |
| 4 | D3 | 147 |
| 3 | G3 | 196 |
| 2 | B3 | 247 |
| 1 | E4 | 330 |
| 1, 12th fret | E5 | 659 |