Совместные единицы
3 единицы измерения определяют остальные единицы:
- Базовые: L (длина), M (масса), T (время)
- Force = M*L/T²
- Energy = M*L²/T²
- Power = M*L²/T³
- Pressure = M/(L*T²)
| System | Name | L | M | T | Force | Energy | Power | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS (≈SI) | m-kg-s | m | kg | s | N | J | W | Pa |
| CGS | cm-gm-s | cm | gm | s | ||||
| MTS | m-tonne-s | m | tonne | s | kN | kJ | kW | kPa |
| FPS | foot-pound-s | ft | lb | s | lbf | |||
| mm-tonne-s | mm | tonne | s | N | mJ | mW | MPa | |
| mm-kg-s | mm | kg | s | mN | kPa | |||
| mm-kg-ms | mm | kg | ms | kN | J | W | GPa |
Приставки
Название явления:
- Числовые приставки
- Десятичные приставки
- Кратные приставки
- Приставки СИ